Magnetic susceptability of various materials
| Material | Xm |
| Aluminium | 2.3*10-5 |
| Bismuth | -1.66*10-5 |
| Copper | -0.98*10-5 |
| Diamond | -2.2*10-5 |
| Gold | -3.6*10-5 |
| Magnesium | 1.2*10-5 |
| Mercury | -3.2*10-5 |
| Silver | -2.6*10-5 |
| Sodium | -0.24-5 |
| Titanium | 7.06*10-5 |
| Tungsten | 6.8*10-5 |
| Hydrogen(1 atm) | -9.9*10-9 |
| Carbondioxide(1 atm) | -2.3*10-9 |
| Nitrogen(1 atm) | -5.0*10-9 |
| Oxygen | 2090-9 |
This tool will help you Know about the magnetic suspectability of materials.